Explanation

All non-terminal, intact prolines with C-alpha B-factor below 100 in X-ray files with resolution better than 2.25 Angstrom were used. Their backbone torsion angles phi were tabulated and a histogram is produced. Fort what it is worth, the average and standard deviation are then calculated.

The top histogram is for PDB files, the bottom one for PDB_REDO.

-100.000 - -99.000 ( 1076)    =
 -99.000 - -98.000 ( 1086)    =
 -98.000 - -97.000 ( 1229)    =
 -97.000 - -96.000 ( 1408)    =
 -96.000 - -95.000 ( 1647)    ==
 -95.000 - -94.000 ( 1875)    ==
 -94.000 - -93.000 ( 2186)    ==
 -93.000 - -92.000 ( 2503)    ==
 -92.000 - -91.000 ( 2809)    ===
 -91.000 - -90.000 ( 3332)    ===
 -90.000 - -89.000 ( 3799)    ====
 -89.000 - -88.000 ( 4295)    ====
 -88.000 - -87.000 ( 4866)    =====
 -87.000 - -86.000 ( 5568)    =====
 -86.000 - -85.000 ( 6439)    ======
 -85.000 - -84.000 ( 7001)    =======
 -84.000 - -83.000 ( 8030)    ========
 -83.000 - -82.000 ( 8950)    ========
 -82.000 - -81.000 ( 9907)    =========
 -81.000 - -80.000 (10891)    ==========
 -80.000 - -79.000 (11986)    ===========
 -79.000 - -78.000 (13347)    =============
 -78.000 - -77.000 (14449)    ==============
 -77.000 - -76.000 (15877)    ===============
 -76.000 - -75.000 (16858)    ================
 -75.000 - -74.000 (18259)    =================
 -74.000 - -73.000 (19351)    ==================
 -73.000 - -72.000 (20331)    ===================
 -72.000 - -71.000 (21386)    ====================
 -71.000 - -70.000 (22396)    =====================
 -70.000 - -69.000 (24125)    =======================
 -69.000 - -68.000 (25368)    ========================
 -68.000 - -67.000 (26508)    =========================
 -67.000 - -66.000 (27350)    ==========================
 -66.000 - -65.000 (28751)    ===========================
 -65.000 - -64.000 (30058)    ============================
 -64.000 - -63.000 (31064)    =============================
 -63.000 - -62.000 (31817)    ==============================
 -62.000 - -61.000 (31797)    ==============================
 -61.000 - -60.000 (31743)    ==============================
 -60.000 - -59.000 (31591)    ==============================
 -59.000 - -58.000 (30929)    =============================
 -58.000 - -57.000 (29181)    ============================
 -57.000 - -56.000 (28019)    ==========================
 -56.000 - -55.000 (26264)    =========================
 -55.000 - -54.000 (24400)    =======================
 -54.000 - -53.000 (22588)    =====================
 -53.000 - -52.000 (20314)    ===================
 -52.000 - -51.000 (18273)    =================
 -51.000 - -50.000 (16209)    ===============
 -50.000 - -49.000 (13903)    =============
 -49.000 - -48.000 (12056)    ===========
 -48.000 - -47.000 (10132)    ==========
 -47.000 - -46.000 ( 8528)    ========
 -46.000 - -45.000 ( 7164)    =======
 -45.000 - -44.000 ( 5884)    ======
 -44.000 - -43.000 ( 4894)    =====
 -43.000 - -42.000 ( 4054)    ====
 -42.000 - -41.000 ( 3145)    ===
 -41.000 - -40.000 ( 2754)    ===
 -40.000 - -39.000 ( 2209)    ==
 -39.000 - -38.000 ( 1814)    ==
 -38.000 - -37.000 ( 1568)    =
 -37.000 - -36.000 ( 1257)    =
 -36.000 - -35.000 (  994)    =
 -35.000 - -34.000 (  816)    =
 -34.000 - -33.000 (  661)    =
 -33.000 - -32.000 (  581)    =
 -32.000 - -31.000 (  506)
 -31.000 - -30.000 (  426)
 -30.000 - -29.000 (  357)
 -29.000 - -28.000 (  294)
 -28.000 - -27.000 (  251)
 -27.000 - -26.000 (  208)
 -26.000 - -25.000 (  175)
 -25.000 - -24.000 (  164)
 -24.000 - -23.000 (  157)
 -23.000 - -22.000 (  121)
 -22.000 - -21.000 (  109)
 -21.000 - -20.000 (   81)
Average .................... : -64.666
Standard deviation ......... : 13.837
-100.000 - -99.000 (  744)    =
 -99.000 - -98.000 (  841)    =
 -98.000 - -97.000 (  885)    =
 -97.000 - -96.000 ( 1079)    =
 -96.000 - -95.000 ( 1238)    =
 -95.000 - -94.000 ( 1497)    =
 -94.000 - -93.000 ( 1729)    ==
 -93.000 - -92.000 ( 2038)    ==
 -92.000 - -91.000 ( 2325)    ==
 -91.000 - -90.000 ( 2828)    ===
 -90.000 - -89.000 ( 3243)    ===
 -89.000 - -88.000 ( 3896)    ===
 -88.000 - -87.000 ( 4664)    ====
 -87.000 - -86.000 ( 5480)    =====
 -86.000 - -85.000 ( 6367)    ======
 -85.000 - -84.000 ( 7228)    ======
 -84.000 - -83.000 ( 8337)    =======
 -83.000 - -82.000 ( 9557)    ========
 -82.000 - -81.000 (10845)    ==========
 -81.000 - -80.000 (12284)    ===========
 -80.000 - -79.000 (13565)    ============
 -79.000 - -78.000 (15246)    ==============
 -78.000 - -77.000 (16656)    ===============
 -77.000 - -76.000 (18231)    ================
 -76.000 - -75.000 (19740)    ==================
 -75.000 - -74.000 (21001)    ===================
 -74.000 - -73.000 (22215)    ====================
 -73.000 - -72.000 (24231)    ======================
 -72.000 - -71.000 (25376)    =======================
 -71.000 - -70.000 (27248)    ========================
 -70.000 - -69.000 (28214)    =========================
 -69.000 - -68.000 (29195)    ==========================
 -68.000 - -67.000 (30088)    ===========================
 -67.000 - -66.000 (31375)    ============================
 -66.000 - -65.000 (31892)    ============================
 -65.000 - -64.000 (32488)    =============================
 -64.000 - -63.000 (33756)    ==============================
 -63.000 - -62.000 (33727)    ==============================
 -62.000 - -61.000 (33644)    ==============================
 -61.000 - -60.000 (33323)    ==============================
 -60.000 - -59.000 (32965)    =============================
 -59.000 - -58.000 (31326)    ============================
 -58.000 - -57.000 (29980)    ===========================
 -57.000 - -56.000 (28188)    =========================
 -56.000 - -55.000 (25378)    =======================
 -55.000 - -54.000 (22835)    ====================
 -54.000 - -53.000 (20154)    ==================
 -53.000 - -52.000 (17392)    ===============
 -52.000 - -51.000 (14583)    =============
 -51.000 - -50.000 (12219)    ===========
 -50.000 - -49.000 ( 9863)    =========
 -49.000 - -48.000 ( 7899)    =======
 -48.000 - -47.000 ( 6090)    =====
 -47.000 - -46.000 ( 4841)    ====
 -46.000 - -45.000 ( 3670)    ===
 -45.000 - -44.000 ( 2749)    ==
 -44.000 - -43.000 ( 2022)    ==
 -43.000 - -42.000 ( 1513)    =
 -42.000 - -41.000 ( 1088)    =
 -41.000 - -40.000 (  859)    =
 -40.000 - -39.000 (  641)    =
 -39.000 - -38.000 (  446)
 -38.000 - -37.000 (  403)
 -37.000 - -36.000 (  335)
 -36.000 - -35.000 (  267)
 -35.000 - -34.000 (  205)
 -34.000 - -33.000 (  164)
 -33.000 - -32.000 (  119)
 -32.000 - -31.000 (  133)
 -31.000 - -30.000 (   94)
 -30.000 - -29.000 (   72)
 -29.000 - -28.000 (   79)
 -28.000 - -27.000 (   58)
 -27.000 - -26.000 (   51)
 -26.000 - -25.000 (   43)
 -25.000 - -24.000 (   39)
 -24.000 - -23.000 (   28)
 -23.000 - -22.000 (   35)
 -22.000 - -21.000 (   22)
 -21.000 - -20.000 (   21)
Average .................... : -66.012
Standard deviation ......... : 12.189